TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Elazığspor, sahasında Şanlıurfaspor’u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Elazığspor’a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Veli Çetin kaydetti. Elazığ bu yengi ile puanını 25 yaparken, ikinci sıradaki Gebzespor’un ise 24 puanı bulunuyor.
Kırmızı Grup’ta ise 52 Orduspor FK, konuk etmiş olduğu Sakaryaspor’u 2-1 yenik ederek 24 puana ulaştı.
Ligde puan durumu şu şekilde:
Beyaz Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 25 |
| 2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 24 |
| 3.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 23 |
| 4.ALİAĞA FUTBOL | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22 |
| 5.ÇORLU SPOR 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
| 6.İNEGÖL KAFKASSPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 |
| 7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 8.EFOR ÇAY ERBAASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| 9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 10.SEBATSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 12 |
| 11.ANKARASPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 12.ISBAŞ ISPARTA 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 13.SOMASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 15.GMG KASTAMONUSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 32 | -25 | 4 |
| 16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | -2 |
| 17.HATAYSPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 | -5 |
| 18.ADANA DEMİRSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | -44 |
Not: Adana Demirspor’un 51, Hatayspor’un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol’un 3’er puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 2.SAKARYASPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 4.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 5.ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 17 |
| 6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 7.KCT 1461 TRABZON FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| 9.12 BİNGÖLSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10.KÜTAHYASPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 11.KARACABEY BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 12.FETHİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 13.MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 14.SERİKSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| 15.KIRKLARELİSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 2 |
| 17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | -1 |
Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor’un üçer puanı silinmiştir.

