Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7343.06 | 7343.89 | 0.93% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Gümüş GramUS | 126.36 | 126.45 | 2.58% | 10.03.2026 13:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.90% | 10.03.2026 13:00:00 |
| HAS | 7306.34 | 7307.17 | 0.93% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11860.01 | 12146.65 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23645.90 | 24293.31 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 47440.06 | 48438.03 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49156.00 | 49893.00 | 0.79% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48922.56 | 50221.03 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4225.13 | 4234.61 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5411.13 | 5423.28 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6760.21 | 6775.38 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118600.14 | 120649.33 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 240165.29 | 245161.82 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118600.14 | 121466.54 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48922.56 | 50221.03 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48922.56 | 50221.03 | 0.91% | 10.03.2026 13:00:00 |
