1. Haberler
  2. Spor
  3. Elazığspor 5 attı, averajla liderliğini sürdürdü

Elazığspor 5 attı, averajla liderliğini sürdürdü

featured
Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Beyaz Grup’ta Elazığspor, deplasmanda GMG Kastamonuspor’u 5-0 yenerek puanını 22’ye çıkardı ve averajla liderliğe terfi etti.

Kırmızı Grup’ta ise 52 Orduspor FK, deplasmanda Erzincan Futbol Yatırımları AŞ’yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla en üst basamağa çıktı.

Ligde puan durumu şu şekilde:

Beyaz Grup






















TAKIM O G B M A Y AV P
1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 9 7 1 1 27 7 20 22
2.MUŞSPOR 9 7 1 1 29 13 16 22
3.GÜZİDE GEBZESPOR 9 6 3 0 17 8 9 21
4.ALİAĞA FUTBOL 9 7 0 2 19 14 5 21
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 9 6 1 2 17 11 6 19
6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 9 5 3 1 20 11 9 18
7.ÇORLUSPOR 1947 9 5 2 2 17 9 8 17
8.EFOR ÇAY ERBAASPOR 9 4 1 4 19 15 4 13
9.MENEMEN FK 9 4 1 4 11 10 1 13
10.ISBAŞ ISPARTA 32 9 3 2 4 16 20 -4 11
11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 9 2 3 4 15 14 1 9
12.ANKARASPOR 9 3 0 6 11 16 -5 9
13.SEBATSPOR 8 2 2 4 14 15 -1 8
14.SOMASPOR 8 2 1 5 10 18 -8 7
15.GMG KASTAMONUSPOR 9 2 1 6 7 26 -19 4
16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL 9 0 0 9 4 21 -17 -3
17.HATAYSPOR 9 1 1 7 4 17 -13 -5
18.ADANA DEMİRSPOR 9 2 1 6 7 19 -12 -44

Not: Adana Demirspor’un 51, Hatayspor’un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup





















TAKIM O G B M A Y AV P
1.52 ORDUSPOR FK 9 7 0 2 20 9 11 21
2.SAKARYASPOR A 8 6 1 1 18 10 8 19
3.ADANA 01 FK 9 5 3 1 18 12 6 18
4.ANKARA DEMİRSPOR 9 5 2 2 26 12 14 17
5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI 8 4 3 1 15 10 5 15
6.KCT 1461 TRABZON FK 9 4 3 2 18 14 4 15
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 9 4 2 3 13 12 1 14
8.12 BİNGÖLSPOR 9 3 4 2 10 9 1 13
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 8 3 2 3 16 13 3 11
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 8 3 2 3 10 15 -5 11
11.KÜTAHYASPOR 9 3 1 5 13 18 -5 10
12.MKE ANKARAGÜCÜ 8 2 4 2 14 10 4 7
13.SERİKSPOR 9 2 2 5 9 15 -6 5
14.FETHİYESPOR 8 1 2 5 7 14 -7 5
15.KIRKLARELİSPOR 8 1 2 5 6 14 -8 5
16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 8 1 2 5 9 15 -6 2
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR 8 0 1 7 5 25 -20 -2

Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor’un üçer puanı silinmiştir.

Elazığspor 5 attı, averajla liderliğini sürdürdü
0

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

KAI ile Sohbet Et

KAI ile Haber Hakkında Sohbet

Yapay zeka asistanı
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com