Altın Fiyatları
17.11.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6255.54 | 6256.30 | 0,27% | |
| 77.50 | 77.59 | 1,92% | |
| 0 | 0 | 0,20% | |
| 6224.26 | 6225.02 | 0,27% | |
| 10271.00 | 10352.00 | 0,47% | |
| 20567.00 | 20698.00 | 0,46% | |
| 41009.00 | 41243.00 | 0,46% | |
| 42113.00 | 42345.00 | 0,46% | |
| 42113.00 | 42345.00 | 0,46% | |
| 3443.05 | 4615.99 | 0,41% | |
| 4346.00 | 5080.00 | 0,49% | |
| 5739.20 | 5932.36 | 0,46% | |
| 101062.00 | 102680.63 | 0,14% | |
| 204650.55 | 208649.07 | 0,14% | |
| 101764.00 | 102697.00 | 0,46% | |
| 42113.00 | 42345.00 | 0,46% | |
| 42113.00 | 42345.00 | 0,46% |
